
產(chǎn)品時(shí)間:2025-12-11
堅(jiān)固的Fluke 50Ⅱ系列新型測(cè)溫表的高準(zhǔn)確度和快速響應(yīng)功能可迅速捕捉測(cè)量結(jié)果以及一個(gè)變化趨勢(shì)。選擇四款中的一款,使您獲得所需要的熱電偶支持,數(shù)據(jù)記錄等強(qiáng)大功能。
堅(jiān)固的Fluke 50Ⅱ系列新型測(cè)溫表的高準(zhǔn)確度和快速響應(yīng)功能可迅速捕捉測(cè)量結(jié)果以及一個(gè)變化趨勢(shì)。選擇四款中的一款,使您獲得所需要的熱電偶支持,數(shù)據(jù)記錄等強(qiáng)大功能。
所有Fluke 50Ⅱ系列提供:
| 特點(diǎn) | 54Ⅱ |
| 熱電偶 | K,J,T,E,N,R,S |
| 輸入通道 | 雙 |
| 時(shí)間標(biāo)志 | 每日時(shí)間 |
| 帶護(hù)套的堅(jiān)固設(shè)計(jì) | ● |
| 防濺射/防塵 | ● |
| 背影光雙顯示 | ● |
| 帶時(shí)間標(biāo)志的zui小/zui大/平均值記錄 | ● |
| Tollpak選件 | ● |
| 溫度差(T1-T2)讀數(shù) | ● |
| 500點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄 | ● |
| 與計(jì)算機(jī)相連的紅外數(shù)據(jù)接口 | ● |
| 隨機(jī)附件 | 護(hù)套,K型熱偶2支,含其它語(yǔ)言操作手冊(cè)的CDROM |
| 指標(biāo) | Fluke 54 Ⅱ |
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度(對(duì)于溫度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
| 測(cè)量范圍(取決于熱電偶類型) | -250℃ (-418℉到1767℃ (3212℉) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
| 電池壽命(典型) | 1000小時(shí) |
| 重量 | 400g(14 0z) |
相關(guān)產(chǎn)品